Các Crew đủ điều kiện nhận cúp vinh danh tháng 11 và chi tiết bảng xếp hạng CREW
Xin chúc mừng các CREW dưới đây đã đủ điều kiện nhận Cúp vinh danh CREW tháng 11
S1- Los Santos
Hạng 1: [CIAR] Lord Of Ciara
Hạng 2: [14K] 14k
Hạng 3: [CZ] Xã Đoàn CZ
S2 - Blaine County
Hạng 1: [EVO] EVOLUTION
Hạng 2: [DR] Dragons Breath
Hạng 3: [HDLP] Hội Đồng Lập Pháp
S3 - Vinewood
Hạng 1: [GS] GANGSTER
Hạng 2: [TG] Tiger House
Hạng 3: [LOW]
Để nhận thường Cúp vinh danh Ông trùm Crew vui lòng tạo vé hỗ trợ tại Discord và làm theo hướng dẫn
Chi tiết bảng xếp hạng tháng 11/2025 :
S1- Los Santos
| CREW | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 5 | TỔNG | RANK |
| CIAR | 3878 | 4897 | 4154 | 4122 | 6985 | 24036 | 1 |
| 14K | 2574 | 5899 | 3001 | 4370 | 3624 | 19468 | 2 |
| CZ | 4356 | 3413 | 3609 | 3331 | 14709 | 3 | |
| HAE | 3838 | 2637 | 1892 | 2129 | 2008 | 12504 | 4 |
| COP | 2366 | 3016 | 2535 | 2896 | 10813 | 5 | |
| PROW | 2623 | 2381 | 2296 | 2734 | 10034 | 6 | |
| WHIS | 1868 | 2633 | 2164 | 2590 | 9255 | 7 | |
| SIC | 1749 | 1682 | 1356 | 1564 | 6351 | 8 | |
| TSEA | 2790 | 1285 | 1943 | 6018 | 9 | ||
| FH | 2298 | 1804 | 4102 | 10 |
S2- Blaine County
| CREW | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 5 | TỔNG | RANK |
| EVO | 3490 | 9230 | 11837 | 10270 | 7413 | 42240 | 1 |
| DR | 9505 | 8720 | 4473 | 3779 | 4347 | 30824 | 2 |
| HDLP | 3563 | 4612 | 3284 | 2653 | 2273 | 16385 | 3 |
| 666 | 3056 | 3331 | 2756 | 4432 | 13575 | 4 | |
| FG | 1933 | 3652 | 2632 | 4013 | 12230 | 5 | |
| OK | 3466 | 2204 | 3181 | 3371 | 12222 | 6 | |
| FIS | 1242 | 2772 | 2343 | 3012 | 9369 | 7 | |
| XIPO | 1826 | 2403 | 2126 | 6355 | 8 | ||
| TL | 1910 | 2544 | 1132 | 5586 | 9 | ||
| BALK | 2280 | 3043 | 5323 | 10 |
S3- Vinewood
| CREW | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 5 | TỔNG | RANK |
| GS | 5991 | 4250 | 4937 | 5167 | 7777 | 28122 | 1 |
| TG | 2722 | 2963 | 3609 | 3241 | 4643 | 17178 | 2 |
| LOW | 4151 | 2890 | 2457 | 2509 | 4936 | 16943 | 3 |
| DP | 2080 | 2296 | 2217 | 2408 | 3514 | 12515 | 4 |
| 8AM | 5203 | 1583 | 5614 | 12400 | 5 | ||
| TL | 2180 | 2443 | 2587 | 4123 | 11333 | 6 | |
| HHH | 1418 | 1990 | 2050 | 2433 | 7891 | 7 | |
| TR | 1862 | 1039 | 1431 | 1194 | 1647 | 7173 | 8 |
| ANH2 | 4136 | 1621 | 5757 | 9 | |||
| SBTC | 1187 | 658 | 1411 | 1651 | 4907 | 10 |